Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
France FR 5,128,611 Thứ năm, 15 Tháng Năm 2025 05:23
United States US 2,467,383 Thứ năm, 15 Tháng Năm 2025 05:23
Germany DE 637,133 Thứ tư, 14 Tháng Năm 2025 21:36
Republic Of Moldova MD 481,418 Thứ năm, 15 Tháng Năm 2025 05:20
Không xác định ZZ 392,444 Thứ năm, 15 Tháng Năm 2025 05:17
China CN 229,611 Thứ năm, 15 Tháng Năm 2025 05:00
Russian Federation RU 196,391 Thứ năm, 15 Tháng Năm 2025 04:21
Netherlands NL 172,716 Thứ tư, 14 Tháng Năm 2025 22:32
Italy IT 137,544 Thứ năm, 15 Tháng Năm 2025 03:58
Canada CA 108,235 Thứ năm, 15 Tháng Năm 2025 05:22
United Kingdom GB 106,613 Thứ năm, 15 Tháng Năm 2025 00:53
Islamic Republic Of Iran IR 68,292 Thứ bảy, 10 Tháng Năm 2025 18:59
Ukraine UA 60,383 Thứ năm, 15 Tháng Năm 2025 05:07
Viet Nam VN 31,141 Thứ hai, 12 Tháng Năm 2025 09:22
Indonesia ID 19,254 Thứ sáu, 11 Tháng Tư 2025 18:42
Romania RO 17,133 Thứ tư, 14 Tháng Năm 2025 16:51
Thailand TH 13,283 Thứ năm, 24 Tháng Tư 2025 23:19
Singapore SG 12,543 Thứ năm, 15 Tháng Năm 2025 05:22
Norway NO 11,981 Thứ tư, 07 Tháng Năm 2025 14:10
South Africa ZA 8,860 Thứ ba, 13 Tháng Năm 2025 04:15
Japan JP 7,280 Thứ năm, 15 Tháng Năm 2025 04:28
Poland PL 7,099 Thứ năm, 15 Tháng Năm 2025 05:07
Colombia CO 6,925 Chủ nhật, 11 Tháng Năm 2025 23:33
Turkey TR 6,493 Thứ năm, 08 Tháng Năm 2025 03:10
Hong Kong HK 5,805 Thứ năm, 15 Tháng Năm 2025 01:55
Czech Republic CZ 5,640 Thứ ba, 13 Tháng Năm 2025 18:38
Bulgaria BG 5,362 Thứ tư, 14 Tháng Năm 2025 06:54
Bangladesh BD 4,937 Chủ nhật, 30 Tháng Ba 2025 16:51
Australia AU 4,930 Thứ năm, 15 Tháng Năm 2025 05:19
Israel IL 4,785 Thứ năm, 15 Tháng Năm 2025 04:24
Sweden SE 4,631 Thứ năm, 15 Tháng Năm 2025 01:53
Switzerland CH 4,578 Thứ tư, 07 Tháng Năm 2025 14:09
Taiwan TW 4,094 Thứ tư, 16 Tháng Tư 2025 00:05
European Union EU 4,014 Thứ năm, 07 Tháng Ba 2019 13:27
Ireland IE 3,974 Thứ bảy, 10 Tháng Năm 2025 22:57
Cambodia KH 3,669 Thứ sáu, 18 Tháng Tư 2025 06:26
Argentina AR 3,657 Thứ năm, 15 Tháng Năm 2025 05:21
Malaysia MY 3,339 Thứ ba, 29 Tháng Tư 2025 12:16
Spain ES 3,327 Thứ tư, 14 Tháng Năm 2025 14:44
Venezuela VE 2,931 Chủ nhật, 23 Tháng Ba 2025 14:29
Ecuador EC 2,840 Thứ sáu, 11 Tháng Tư 2025 12:06
Mexico MX 2,662 Thứ bảy, 29 Tháng Ba 2025 19:42
Philippines PH 2,618 Thứ sáu, 04 Tháng Mười 2024 17:36
Kenya KE 2,481 Thứ năm, 12 Tháng Chín 2024 21:18
Latvia LV 2,459 Thứ ba, 01 Tháng Tư 2025 19:37
Guatemala GT 2,355 Thứ hai, 18 Tháng M. một 2024 11:28
Nepal NP 2,212 Thứ hai, 07 Tháng Mười 2024 23:31
Hungary HU 2,086 Thứ ba, 04 Tháng Hai 2025 14:24
Panama PA 1,760 Thứ ba, 15 Tháng Mười 2024 19:22
Belgium BE 1,718 Thứ tư, 14 Tháng Năm 2025 07:52
Chuyển đổi tiện tệ
Thống kê
  • Đang truy cập46
  • Hôm nay8,010
  • Tháng hiện tại133,679
  • Tổng lượt truy cập10,464,870
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây